HV620
| メーカー | SAKAI |
|---|---|
| 質 量 | 640kg |
| 全 長 | 2,450mm |
| 全 幅 | 695kg |
| 全 高 | 1,865mm |
| 起震力 | 11.8kN |
| 作業速度 | 0=3.0km/h |
| 台 数 | 1台 |

TZ703
| メーカー | SAKAI |
|---|---|
| 全 長 | 4,985㎜ |
| 全 幅 | 2,275mm |
| 締固め幅 | 12,600kg |
| 運転質量 | 2,820mm |
| 定格出力 | 69.2(95.4)kW(PS) |
| 変速機 | 静油圧変速機 |
| 台 数 | 1台 |

ViO30-6
| メーカー | ヤンマー |
|---|---|
| 全 長 | 5,365㎜ |
| 搭載エンジン型式 | 3TNV88 |
| 標準バケット容量 | 0.10m3 |
| 最大掘削深さ | 2,820mm |
| 最大掘削高さ | 4,550mm |
| 質 量 | 3,150㎏ |
| 台 数 | 1台 |

TS160-2
| メーカー | SAKAI |
|---|---|
| 全 長 | 2,675㎜ |
| 全 幅 | 1,300㎜ |
| 全 高 | 1,760㎜ |
| 締固幅 | 1,300mm |
| 走行速度 | 0~14(km/h) |
| 質 量 | 2,900㎏ |
| 台 数 | 1台 |

HA45W-5
| メーカー | 住友建機 |
|---|---|
| 全 長 | 5,250㎜ |
| 全 幅 | 2,470㎜ |
| 全 高 | 1,950㎜ |
| 舗装幅 | 2.35〜4.5(m) |
| 舗装速度 | 1.0~11.0(4WD)(m/min) |
| 質 量 | 7450㎏ |
| 台 数 | 1台 |

TW354
| メーカー | SAKAI |
|---|---|
| 全 長 | 2,675㎜ |
| 全 幅 | 1,290㎜ |
| 全 高 | 1,575㎜ |
| 締固幅 | 1,200mm |
| 起振力 | 20.6(kN) |
| 質 量 | 2,640㎏ |
| 台 数 | 1台 |

